Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Ewa Zawalich
- Wytworzony przez: Ewa Zawalich (Główny Księgowy)
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans 2021 | 396.63 KB | |
| Rachunek zysków i strat 2021 | 296.27 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu 2021 | 248.06 KB | |
| Informacja dodatkowa 2021 | 566.82 KB | |
| Dodatkowe informacje do konsolidacji 2021 | 2.85 MB | |
| Oświadczenie 2021 | 130.21 KB | |
| WB 2021 | 1.04 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |