Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Ewa Zawalich
- Wytworzony przez: Ewa Zawalich (Główny Księgowy)
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
BILANS 2022 | 260.19 KB | |
DODATKOWE INFORMACJE DO KONSOLIDACJI 2022 | 3.91 MB | |
INFORMACJA DODATKOWA 2022 | 73.60 KB | |
Oświadczenie 2022 | 86.08 KB | |
Potwierdzenia_2022_Cyfrowa_6 | 38.14 KB | |
Potwierdzenia_2022_Cyfrowa_Gmina | 38.14 KB | |
Potwierdzenia_2022_Cyfrowy_Olsztyn | 37.82 KB | |
Potwierdzenia_2022_Dochody | 37.94 KB | |
Potwierdzenia_2022_KFS | 37.60 KB | |
Potwierdzenia_2022_Wydatki_niewygasające | 38.15 KB | |
Potwierdzenia_2022_Wynagrodzenia | 37.88 KB | |
Potwierdzenia_2022_Zabezpieczenia_wadia | 38.15 KB | |
Potwierdzenia_2022_ZFŚS | 38.26 KB | |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2022 | 77.26 KB | |
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2022 | 77.08 KB | |
Potwierdzenia_2022_Rachunek_VAT | 37.84 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki
|
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załącznikiDodane załączniki |